آمار مربوط به دانش آموزان، معلمان، مدرسه ها در فروردین ۱۳۳۶.
آمار فرهنگی استان های کشور در آخر فروردین ۱۳۳۶
برچسب:
| گونه | مقاله |
| ناشر | آموزش و پرورش |
| سال تولد | ۱۳۳۶ |
| تاریخ نشر | خرداد ۱۳۳۶ |
| شماره | دوره ۲۸ ش ۳ |
| زبان انتشار | فارسی |
| شماره صفحه | ۶۴-۶۶ |
| موضوع |
|
توضیحات: