آماری از تعداد دبستان ها و دبیرستان های دولتی و ملی و تعداد دانش آموزان هر مقطع در مهر ماه ۱۳۳۶.
آمار اجمالی فرهنگ
برچسب:
| گونه | مقاله |
| ناشر | ماهنامه آموزش و پرورش |
| سال تولد | ۱۳۳۶ |
| تاریخ نشر | دی ۱۳۳۶ |
| شماره | س ۲۹ ش ۴ |
| زبان انتشار | فارسی |
| شماره صفحه | ۴۹ |
| موضوع |
|
توضیحات: